EV
Electric cars
66 fully electric61 with an electric version53 brands
Battery-electric models and cars with an electric version from the 1cars catalog. Sort by range, battery capacity, power or acceleration — figures come from the catalog of electric versions; where a figure is not confirmed yet, it is left out.
Powertrain
Body type
Electric cars: 66 models
-
EV
Dacia Spring
In production- Years
- 2021–present
- Body
- Hatchback
- Range
- 250 km
- Battery
- 28 kWh
- Power
- 60 kW
2 generations
- I
- II
- EV
-
EV
Volvo EX60
In production- Years
- 2026–present
- Body
- Crossover
- Range
- 810 km
- Battery
- 117 kWh
- Power
- 500 kW
-
EV
BMW iX3
In production- Years
- 2020–present
- Body
- SUV
- Range
- 800 km
- Battery
- 108 kWh
- Power
- 345 kW
2 generations
- G08
- NA5
- EV
-
EV
Skoda Elroq
In production- Years
- 2025–present
- Body
- Crossover
- Range
- 580 km
- Battery
- 79 kWh
- Power
- 250 kW
-
EV
Audi A6 e-tron
In production- Years
- 2024–present
- Body
- Sedan, Liftback
- Range
- 720 km
- Battery
- 95 kWh
- Power
- 315 kW
-
EV
BYD Sealion
In production- Years
- 2024–present
- Body
- SUV
- Range
- 502 km
- Battery
- 91 kWh
- Power
- 390 kW
-
EV
Hyundai Inster
In production- Years
- 2024–present
- Body
- Hatchback
- Range
- 355 km
- Battery
- 49 kWh
- Power
- 85 kW
-
EV
Kia EV3
In production- Years
- 2024–present
- Body
- Crossover
- Range
- 605 km
- Battery
- 81 kWh
- Power
- 230 kW
-
EV
Renault 5 E-Tech Electric
In production- Years
- 2024–present
- Body
- Hatchback
- Range
- 417 km
- Battery
- 52 kWh
- Power
- 110 kW
- EV
- EV
-
EV
Volkswagen ID.7
In production- Years
- 2023–present
- Body
- Liftback, Station wagon
- Range
- 700 km
- Battery
- 86 kWh
- Power
- 250 kW
-
EV
Volvo EX30
In production- Years
- 2023–present
- Body
- Crossover
- Range
- 480 km
- Battery
- 64 kWh
- Power
- 315 kW
- EV
- EV
- EV
- EV
-
EV
NIO ET5
In production- Years
- 2022–present
- Body
- Sedan, Station wagon
- Battery
- 100 kWh
- Power
- 358 kW
-
EV
Nissan Ariya
In production- Years
- 2022–present
- Body
- Crossover
- Range
- 500 km
- Battery
- 87 kWh
- Power
- 320 kW
- EV
- EV
-
EV
Toyota bZ4X
In production- Years
- 2022–present
- Body
- Crossover
- Range
- 569 km
- Battery
- 73 kWh
- Power
- 252 kW
- EV
-
EV
Volkswagen ID. Buzz
In production- Years
- 2022–present
- Body
- Minivan / MPV, Van
- Range
- 475 km
- Battery
- 86 kWh
- Power
- 250 kW
-
EV
Volkswagen ID.5
In production- Years
- 2022–present
- Body
- Crossover
- Range
- 520 km
- Battery
- 77 kWh
- Power
- 250 kW
-
EV
Audi Q4 e-tron
In production- Years
- 2021–present
- Body
- SUV
- Range
- 544 km
- Battery
- 77 kWh
- Power
- 250 kW
- EV
-
EV
BYD Dolphin
In production- Years
- 2021–present
- Body
- Hatchback
- Range
- 427 km
- Battery
- 60 kWh
- Power
- 150 kW
-
EV
Hyundai Ioniq 5
In production- Years
- 2021–present
- Body
- Crossover
- Range
- 460 km
- Battery
- 84 kWh
- Power
- 478 kW
-
EV
Kia EV6
In production- Years
- 2021–present
- Body
- Crossover
- Battery
- 77 kWh
- Power
- 430 kW
- 0–100 km/h
- 3.5 s
-
EV
Lucid Air
In production- Years
- 2021–present
- Body
- Sedan
- Range
- 755 km
- Battery
- 112 kWh
- Power
- 611 kW
-
EV
Mercedes-Benz EQA
In production- Years
- 2021–present
- Body
- Crossover
- Range
- 563 km
- Battery
- 71 kWh
- Power
- 215 kW
-
EV
Mercedes-Benz EQS
In production- Years
- 2021–present
- Body
- Liftback
- Range
- 685 km
- Battery
- 108 kWh
- Power
- 560 kW
- EV
- EV
- EV
-
EV
Ford Mach-E
In production- Years
- 2020–present
- Body
- Crossover
- Range
- 440 km
- Battery
- 99 kWh
- Power
- 358 kW
- EV
-
EV
Leapmotor T03
In production- Years
- 2020–present
- Body
- Hatchback
- Range
- 275 km
- Battery
- 36 kWh
- Power
- 85 kW
-
EV
Mercedes-Benz EQV
In production- Years
- 2020–present
- Body
- Minivan / MPV
- Battery
- 90 kWh
- Power
- 150 kW
-
EV
Ora Good Cat
In production- Years
- 2020–present
- Body
- Hatchback
- Battery
- 48 kWh
- Power
- 128 kW
- EV
-
EV
Skoda Enyaq
In production- Years
- 2020–present
- Body
- SUV
- Range
- 566 km
- Battery
- 77 kWh
- Power
- 250 kW
- EV
-
EV
Volkswagen ID.4
In production- Years
- 2020–present
- Body
- SUV
- Range
- 546 km
- Battery
- 77 kWh
- Power
- 250 kW
-
EV
Wuling Hongguang Mini EV
In production- Years
- 2020–present
- Body
- Hatchback, Convertible
- Battery
- 14 kWh
- Power
- 30 kW
- EV
-
EV
Mercedes-Benz EQC
Ended 2023- Years
- 2019–2023
- Body
- Crossover
- Range
- 417 km
- Battery
- 80 kWh
- Power
- 300 kW
-
EV
Porsche Taycan
In production- Years
- 2019–present
- Body
- Sedan, Station wagon
- Range
- 555 km
- Battery
- 105 kWh
- Power
- 760 kW
-
EV
Volkswagen ID.3
In production- Years
- 2019–present
- Body
- Hatchback
- Range
- 630 km
- Battery
- 79 kWh
- Power
- 240 kW
-
EV
Jaguar I-Pace
Ended 2024- Years
- 2018–2024
- Body
- SUV
- Range
- 470 km
- Battery
- 90 kWh
- Power
- 294 kW
- EV
- EV
- EV
-
EV
Renault Zoe Z.E.
Ended 2019- Years
- 2016–2019
- Body
- Hatchback
- Range
- 400 km
- Battery
- 41 kWh
- Power
- 80 kW
-
EV
Tesla Model 3
In production- Years
- 2016–present
- Body
- Sedan
- Range
- 534 km
- Battery
- 60 kWh
- Power
- 393 kW
- EV
- EV
- EV
-
EV
Renault ZOE
Ended 2024- Years
- 2012–2024
- Body
- Hatchback
- Range
- 395 km
- Battery
- 52 kWh
- Power
- 100 kW
- EV
- EV
-
EV
Tesla Roadster
Ended 2012- Years
- 2008–2012
- Body
- Convertible
- Range
- 644 km
- Battery
- 53 kWh
- Power
- 215 kW
- EV
| Car | Years | Body | Range | Battery | Power | 0–100 km/h | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring EV | 2021–present | Hatchback | 250 km | 28 kWh | 60 kW (82 PS) | 12.1 s | — |
| Honda Insight EV | 2026–present | SUV | — | — | — | — | — |
| Volvo EX60 EV | 2026–present | Crossover | 810 km | 117 kWh | 500 kW (680 PS) | 3.9 s | RWD / AWD |
| BMW iX3 EV | 2020–present | SUV | 800 km | 108 kWh | 345 kW (469 PS) | 4.9 s | RWD / AWD |
| Nissan Leaf EV | 2017–present | Hatchback, SUV | 240 km | — | — | — | Front-wheel drive |
| Skoda Elroq EV | 2025–present | Crossover | 580 km | 79 kWh | 250 kW (340 PS) | 6.6 s | RWD / AWD |
| Audi A6 e-tron EV | 2024–present | Sedan, Liftback | 720 km | 95 kWh | 315 kW (428 PS) | 5.4 s | RWD / AWD |
| BYD Sealion EV | 2024–present | SUV | 502 km | 91 kWh | 390 kW (530 PS) | 4.5 s | RWD / AWD |
| Hyundai Inster EV | 2024–present | Hatchback | 355 km | 49 kWh | 85 kW (116 PS) | 10.6 s | Front-wheel drive |
| Kia EV3 EV | 2024–present | Crossover | 605 km | 81 kWh | 230 kW (313 PS) | — | FWD / AWD |
| Renault 5 E-Tech Electric EV | 2024–present | Hatchback | 417 km | 52 kWh | 110 kW (150 PS) | 8 s | Front-wheel drive |
| Kia EV9 EV | 2023–present | SUV | 563 km | 100 kWh | 374 kW (508 PS) | 5.3 s | RWD / AWD |
| Lotus Evija EV | 2023–present | Coupe | — | — | 1,500 kW (2,039 PS) | — | — |
| Volkswagen ID.7 EV | 2023–present | Liftback, Station wagon | 700 km | 86 kWh | 250 kW (340 PS) | 5.4 s | RWD / AWD |
| Volvo EX30 EV | 2023–present | Crossover | 480 km | 64 kWh | 315 kW (428 PS) | 3.6 s | RWD / AWD |
| Xiaomi SU7 EV | 2023–present | Sedan | — | 94 kWh | 1,138 kW (1,547 PS) | — | RWD / AWD |
| XPeng G6 EV | 2023–present | Crossover | — | 66 kWh | 358 kW (487 PS) | — | Rear-wheel drive |
| BYD Seal EV | 2022–present | Sedan | 570 km | 83 kWh | 390 kW (530 PS) | 3.8 s | RWD / AWD |
| Fisker Ocean EV | 2022–2024 | SUV | — | 113 kWh | 420 kW (571 PS) | — | AWD / FWD |
| NIO ET5 EV | 2022–present | Sedan, Station wagon | — | 100 kWh | 358 kW (487 PS) | — | All-wheel drive |
| Nissan Ariya EV | 2022–present | Crossover | 500 km | 87 kWh | 320 kW (435 PS) | — | FWD / AWD |
| Rivian R1S EV | 2022–present | SUV | 509 km | — | — | — | Four-wheel drive (4×4) |
| Togg T10X EV | 2022–present | Crossover | — | 52 kWh | 320 kW (435 PS) | — | RWD / AWD |
| Toyota bZ4X EV | 2022–present | Crossover | 569 km | 73 kWh | 252 kW (343 PS) | 6.9 s | FWD / AWD |
| VinFast VF 8 EV | 2022–present | SUV | — | 82 kWh | 300 kW (408 PS) | — | All-wheel drive |
| Volkswagen ID. Buzz EV | 2022–present | Minivan / MPV, Van | 475 km | 86 kWh | 250 kW (340 PS) | 6.1 s | RWD / AWD |
| Volkswagen ID.5 EV | 2022–present | Crossover | 520 km | 77 kWh | 250 kW (340 PS) | 6.3 s | RWD / AWD |
| Audi Q4 e-tron EV | 2021–present | SUV | 544 km | 77 kWh | 250 kW (340 PS) | 5.4 s | RWD / AWD |
| BMW i4 EV | 2021–present | Liftback | 590 km | 82 kWh | 442 kW (601 PS) | 3.7 s | RWD / AWD |
| BYD Dolphin EV | 2021–present | Hatchback | 427 km | 60 kWh | 150 kW (204 PS) | 7 s | Front-wheel drive |
| Hyundai Ioniq 5 EV | 2021–present | Crossover | 460 km | 84 kWh | 478 kW (650 PS) | 3.4 s | RWD / AWD |
| Kia EV6 EV | 2021–present | Crossover | — | 77 kWh | 430 kW (585 PS) | 3.5 s | RWD / AWD |
| Lucid Air EV | 2021–present | Sedan | 755 km | 112 kWh | 611 kW (831 PS) | — | Rear-wheel drive |
| Mercedes-Benz EQA EV | 2021–present | Crossover | 563 km | 71 kWh | 215 kW (292 PS) | 6 s | FWD / AWD |
| Mercedes-Benz EQS EV | 2021–present | Liftback | 685 km | 108 kWh | 560 kW (761 PS) | 3.4 s | RWD / AWD |
| Rivian R1T EV | 2021–present | Pickup | 505 km | — | — | — | Four-wheel drive (4×4) |
| Zeekr 001 EV | 2021–present | Station wagon | — | 100 kWh | 930 kW (1,264 PS) | — | All-wheel drive |
| Citroen Ami EV | 2020–present | — | 75 km | — | 6 kW (8 PS) | — | — |
| Ford Mach-E EV | 2020–present | Crossover | 440 km | 99 kWh | 358 kW (487 PS) | — | RWD / AWD |
| GMC Hummer EV EV | 2020–present | Pickup | — | — | 746 kW (1,014 PS) | — | — |
| Leapmotor T03 EV | 2020–present | Hatchback | 275 km | 36 kWh | 85 kW (116 PS) | 12.7 s | Front-wheel drive |
| Mercedes-Benz EQV EV | 2020–present | Minivan / MPV | — | 90 kWh | 150 kW (204 PS) | — | — |
| Ora Good Cat EV | 2020–present | Hatchback | — | 48 kWh | 128 kW (174 PS) | — | Front-wheel drive |
| Polestar 2 EV | 2020–present | Liftback | — | 82 kWh | 350 kW (476 PS) | — | FWD / AWD |
| Skoda Enyaq EV | 2020–present | SUV | 566 km | 77 kWh | 250 kW (340 PS) | 5.5 s | RWD / AWD |
| Tesla Model Y EV | 2020–present | SUV | 534 km | — | 324 kW (441 PS) | — | AWD / RWD |
| Volkswagen ID.4 EV | 2020–present | SUV | 546 km | 77 kWh | 250 kW (340 PS) | 5.4 s | RWD / AWD |
| Wuling Hongguang Mini EV EV | 2020–present | Hatchback, Convertible | — | 14 kWh | 30 kW (41 PS) | — | Rear-wheel drive |
| Audi e-tron EV | 2019–2025 | SUV | 499 km | 114 kWh | 370 kW (503 PS) | 5.7 s | All-wheel drive |
| Mercedes-Benz EQC EV | 2019–2023 | Crossover | 417 km | 80 kWh | 300 kW (408 PS) | 5.1 s | All-wheel drive |
| Porsche Taycan EV | 2019–present | Sedan, Station wagon | 555 km | 105 kWh | 760 kW (1,033 PS) | 2.2 s | RWD / AWD |
| Volkswagen ID.3 EV | 2019–present | Hatchback | 630 km | 79 kWh | 240 kW (326 PS) | 5.6 s | Rear-wheel drive |
| Jaguar I-Pace EV | 2018–2024 | SUV | 470 km | 90 kWh | 294 kW (400 PS) | 4.8 s | AWD / 4WD |
| Rimac Nevera EV | 2018 | Coupe | 650 km | 120 kWh | 1,408 kW (1,914 PS) | — | — |
| Tesla Semi EV | 2017–present | Truck | — | — | 800 kW (1,088 PS) | — | — |
| Opel Ampera-e EV | 2016–2018 | Hatchback | — | — | 150 kW (204 PS) | — | Front-wheel drive |
| Renault Zoe Z.E. EV | 2016–2019 | Hatchback | 400 km | 41 kWh | 80 kW (109 PS) | — | Front-wheel drive |
| Tesla Model 3 EV | 2016–present | Sedan | 534 km | 60 kWh | 393 kW (534 PS) | 6.1 s | RWD / AWD |
| Tesla Model X EV | 2015–2026 | SUV | 566 km | — | 760 kW (1,033 PS) | — | All-wheel drive |
| BMW i3 EV | 2013–2022 | Hatchback | — | — | 137 kW (186 PS) | — | — |
| Rimac Concept One EV | 2013–2014 | Coupe | — | — | 913 kW (1,241 PS) | — | — |
| Renault ZOE EV | 2012–2024 | Hatchback | 395 km | 52 kWh | 100 kW (136 PS) | — | Front-wheel drive |
| Tesla Model S EV | 2012–2026 | Sedan | 660 km | — | 760 kW (1,033 PS) | — | AWD / RWD |
| BYD E6 EV | 2011 | SUV | — | — | 200 kW (272 PS) | — | — |
| Tesla Roadster EV | 2008–2012 | Convertible | 644 km | 53 kWh | 215 kW (292 PS) | — | — |
| Venturi Fetish EV | 2004 | Coupe | — | — | 220 kW (299 PS) | 4.5 s | — |
Range is the WLTP or manufacturer figure of the longest-range electric version; battery — usable or gross capacity as published; power — the most powerful electric version.

































































