4x4 and all-wheel-drive cars Page 7
Filters (1 active)
164 models
-
Subaru Impreza 22b WRX STI
Classic- Years
- 1998
- Body
- Coupe
- Fuel
- Petrol
- Power
- 206 kW (280 PS)
-
Bugatti EB110
Classic- Years
- 1991–1996
- Body
- Coupe
- Fuel
- Petrol
- Power
- 412–450 kW (560–612 PS)
-
Ford Bronco
Classic- Years
- 1966–1996
- Body
- SUV, Pickup
- Fuel
- Petrol
- Power
- 78–157 kW (106–213 PS)
5 of 6 generations
- I
- II
- III
- IV
- V
-
Lamborghini LM002
Classic- Years
- 1986–1993
- Body
- SUV
- Fuel
- Petrol
- Power
- 335 kW (455 PS)
-
Audi Quattro
Classic- Years
- 1980–1991
- Body
- Coupe
- Fuel
- Petrol
- Power
- 147–162 kW (200–220 PS)
-
Ural-375
Classic- Years
- 1960–1991
- Body
- Truck, Tractor unit
- Fuel
- Petrol
- Power
- 132 kW (179 PS)
| Car | Years | Body type | Fuel | Power | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza 22b WRX STI | 1998 | Coupe | Petrol | 206 kW (280 PS) | |
| Bugatti EB110 | 1991–1996 | Coupe | Petrol | 412–450 kW (560–612 PS) | |
| Ford Bronco | 1966–1996 | SUV, Pickup | Petrol | 78–157 kW (106–213 PS) | |
| GAZ-3105 | 1992–1996 | Sedan | - | 125 kW (170 PS) | |
| KamAZ-4310 | 1981–1995 | Truck | Diesel | 154–162 kW (209–220 PS) | |
| Lamborghini LM002 | 1986–1993 | SUV | Petrol | 335 kW (455 PS) | |
| KrAZ-6510 | 1992 | Truck | Diesel | 170–176 kW (231–239 PS) | |
| ZIL-157 | 1958–1992 | Flatbed truck | Petrol | 76–80 kW (103–109 PS) | |
| Audi Quattro | 1980–1991 | Coupe | Petrol | 147–162 kW (200–220 PS) | |
| Ural-375 | 1960–1991 | Truck, Tractor unit | Petrol | 132 kW (179 PS) | |
| Porsche 959 | 1985–1988 | Coupe | Petrol | 331 kW (450 PS) | |
| Ural-5920 | 1985 | Truck | Diesel | 154–177 kW (209–241 PS) | |
| MAZ-500 | 1965–1977 | Truck | Diesel | 132–177 kW (179–241 PS) | |
| GAZ-69 | 1953–1972 | SUV | - | 40 kW (54 PS) | |
| GAZ-63 | 1948–1968 | Flatbed truck | Petrol | 51 kW (69 PS) | |
| MAZ-541 | 1956 | Tractor unit | Diesel | 221 kW (300 PS) | |
| GAZ-67 | 1941–1953 | SUV | Petrol | 40 kW (54 PS) | |
| GAZ-61 | 1938–1945 | Sedan | Petrol | 56–63 kW (76–86 PS) | |
| Willys MB | 1941–1945 | SUV | Petrol | 45 kW (61 PS) | |
| KamAZ Arctic | - | All-terrain vehicle | - | 294–331 kW (400–450 PS) |
Data comes from our catalog: years and specs are taken from the model articles and are being checked against sources.
Spec sheets for these cars
- Subaru Impreza 22B STi 2.2 l 22B turbo 206 kW (280 PS)
- Bugatti EB110 3.5 l 412 kW (560 PS)
- Ford Bronco 2.7 l EcoBoost V6 (4-door) 246 kW (334 PS)
- Lamborghini LM002 7.2 l 335 kW (455 PS)
- Audi Quattro (Typ 85) 2.1 l 10V turbo 147 kW (200 PS)
- Porsche 959 2.9 l 331 kW (450 PS)
- GAZ-69 2.0 l 40 kW (54 PS)
- GAZ-61 3.5 l 56 kW (76 PS)
Popular selections
- Electric cars 127
- SUVs and crossovers 247
- Sedans 251
- Hatchbacks 165
- Coupes 407
- Convertibles and roadsters 219
- Station wagons 118
- Pickup trucks 48
- Minivans and MPVs 34
- Vans and minibuses 42
- Trucks 66
- Hybrid cars 181
- Diesel cars 345
- Sports cars 186
- German cars 168
- Japanese cars 123



















