Chinese cars Page 3
Filters (1 active)
75 models
-
FAW Besturn B50
Ended 2019- Years
- 2009–2019
- Body
- Sedan
- Fuel
- Petrol
- Power
- 76–102 kW (103–139 PS)
2 generations
- Besturn B50
- II
-
Lifan Smily 330
Ended 2018- Years
- 2013–2018
- Body
- Hatchback
- Fuel
- Petrol
- Power
- 65 kW (88 PS)
-
Dongfeng S30
Ended 2017- Years
- 2009–2017
- Body
- Sedan
- Fuel
- Petrol
- Power
- 78–86 kW (106–117 PS)
-
Lifan Cebrium
Ended 2017- Years
- 2012–2017
- Body
- Sedan
- Fuel
- Petrol
- Power
- 81–95 kW (110–129 PS)
-
Geely Emgrand EC7
Ended 2016- Years
- 2009–2016
- Body
- Sedan, Hatchback
- Fuel
- Petrol
- Power
- 72–93 kW (98–126 PS)
-
Geely Emgrand X7
Ended 2015- Years
- 2015
- Body
- SUV
- Fuel
- Petrol
- Power
- 92–110 kW (125–150 PS)
-
Lifan Solano
Ended 2015- Years
- 2008–2015
- Body
- Sedan
- Fuel
- Petrol
- Power
- 70–98 kW (95–133 PS)
-
SsangYong Actyon
Ended 2015- Years
- 2006–2015
- Body
- SUV
- Fuel
- Petrol, Diesel
- Power
- 104–110 kW (141–150 PS)
-
Geely Emgrand EC8
Ended 2014- Years
- 2010–2014
- Body
- Sedan
- Fuel
- Petrol
- Power
- 100–115 kW (136–156 PS)
| Car | Years | Body type | Fuel | Power | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Haima 7 | 2010–2020 | SUV | Petrol | 110 kW (150 PS) | |
| Lifan X50 | 2014–2020 | SUV | Petrol | 69–76 kW (94–103 PS) | |
| Lifan X70 | 2018–2020 | SUV | Petrol | 100 kW (136 PS) | |
| FAW Besturn B50 | 2009–2019 | Sedan | Petrol | 76–102 kW (103–139 PS) | |
| Haima M3 | 2013–2019 | Sedan | Petrol | 82 kW (111 PS) | |
| JAC S5 | 2013–2019 | SUV | Petrol | 100–129 kW (136–175 PS) | |
| Roewe 950 | 2012–2019 | Sedan | Petrol | 108–190 kW (147–258 PS) | |
| Chery Tiggo 8 | 2018 | SUV | Petrol | 90–187 kW (122–254 PS) | |
| Lifan Celliya | 2013–2018 | Sedan | Petrol | 76 kW (103 PS) | |
| Lifan Smily 330 | 2013–2018 | Hatchback | Petrol | 65 kW (88 PS) | |
| Lifan X60 | 2011–2018 | SUV | Petrol | 98 kW (133 PS) | |
| Chery Tiggo 2 | 2016–2017 | SUV | Petrol | - | |
| Dongfeng S30 | 2009–2017 | Sedan | Petrol | 78–86 kW (106–117 PS) | |
| Haval H6 | 2011–2017 | - | - | - | |
| Lifan Cebrium | 2012–2017 | Sedan | Petrol | 81–95 kW (110–129 PS) | |
| FAW Oley | 2011–2016 | Sedan | Petrol | 75 kW (102 PS) | |
| Geely Emgrand EC7 | 2009–2016 | Sedan, Hatchback | Petrol | 72–93 kW (98–126 PS) | |
| FAW V5 | 2012–2015 | Sedan | Petrol | 75 kW (102 PS) | |
| Geely Emgrand X7 | 2015 | SUV | Petrol | 92–110 kW (125–150 PS) | |
| Haima 2 | 2009–2015 | Hatchback | Petrol | 68–77 kW (92–105 PS) | |
| Lifan Solano | 2008–2015 | Sedan | Petrol | 70–98 kW (95–133 PS) | |
| SsangYong Actyon | 2006–2015 | SUV | Petrol, Diesel | 104–110 kW (141–150 PS) | |
| Geely Emgrand EC8 | 2010–2014 | Sedan | Petrol | 100–115 kW (136–156 PS) | |
| FAW V2 | 2010–2013 | Hatchback | Petrol | 67 kW (91 PS) |
Data comes from our catalog: years and specs are taken from the model articles and are being checked against sources.
Spec sheets for these cars
- Lifan X70 2.0 l 100 kW (136 PS)
Popular selections
- Electric cars 194
- SUVs and crossovers 328
- Sedans 336
- Hatchbacks 236
- Coupes 489
- Convertibles and roadsters 277
- Station wagons 171
- Pickup trucks 57
- Minivans and MPVs 53
- Vans and minibuses 63
- Trucks 70
- Hybrid cars 245
- Diesel cars 467
- 4x4 and all-wheel-drive cars 199
- Sports cars 240
- German cars 227























