Classics and Eastern Bloc legends
Classic cars of the 1980s Page 7
Filters (1 active)
182 models
-
Chevrolet Camaro IROC-Z
Classic- Years
- 1985–1990
- Body
- Coupe, Convertible
- Fuel
- Petrol
- Power
- 142–183 kW (193–249 PS)
-
Ferrari 328
Classic- Years
- 1985–1989
- Body
- Coupe
- Fuel
- Petrol
- Power
- 187–199 kW (254–271 PS)
-
Volkswagen Multivan
In production- Years
- 1985–present
- Body
- Minivan / MPV
- Fuel
- Petrol, Diesel, Plug-in hybrid
-
Aston Martin V8 Zagato
Classic- Years
- 1986–1990
- Body
- Coupe
- Fuel
- Petrol
- Power
- 321 kW (436 PS)
-
BMW M3
Classic- Years
- 1986–1991
- Body
- Coupe, Convertible
- Fuel
- Petrol
- Power
- 143–175 kW (194–238 PS)
1 of 6 generations
-
Hyundai Grandeur
Classic- Years
- 1986–1992
- Body
- Sedan
- Fuel
- Petrol
- Power
- 88–121 kW (120–165 PS)
1 of 6 generations
-
Lamborghini LM002
Classic- Years
- 1986–1993
- Body
- SUV
- Fuel
- Petrol
- Power
- 335 kW (455 PS)
-
Asia Motors Asia Hi-Topic
Classic- Years
- 1987–1999
- Body
- Minibus
- Fuel
- Petrol, Diesel
- Power
- 55 kW (75 PS)
-
Ferrari F40
Classic- Years
- 1987–1992
- Body
- Coupe
- Fuel
- Petrol
- Power
- 352–356 kW (479–484 PS)
-
Lada VAZ-2109
Ended 2004- Years
- 1987–2004
- Body
- Hatchback
- Fuel
- Petrol
- Power
- 40–53 kW (54–72 PS)
| Car | Years | Body type | Fuel | Power | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ural-5557 | 1984 | Truck | Diesel | 169–176 kW (230–239 PS) | |
| Chevrolet Camaro IROC-Z | 1985–1990 | Coupe, Convertible | Petrol | 142–183 kW (193–249 PS) | |
| Ferrari 328 | 1985–1989 | Coupe | Petrol | 187–199 kW (254–271 PS) | |
| Ford Taurus | 1985–1991 | Sedan, Station wagon | Petrol | — | |
| MAZ-5551 | 1985 | Truck | Diesel | 132–184 kW (179–250 PS) | |
| Nissan Pathfinder | 1985–1995 | SUV | Petrol, Diesel | — | |
| Porsche 959 | 1985–1988 | Coupe | Petrol | 331 kW (450 PS) | |
| Ural-5920 | 1985 | Truck | Diesel | 154–177 kW (209–241 PS) | |
| Volkswagen Multivan | 1985–present | Minivan / MPV | Petrol, Diesel, Plug-in hybrid | — | |
| ZIL-41047 | 1985–2002 | Limousine | — | 235 kW (320 PS) | |
| Aston Martin V8 Zagato | 1986–1990 | Coupe | Petrol | 321 kW (436 PS) | |
| BMW M3 | 1986–1991 | Coupe, Convertible | Petrol | 143–175 kW (194–238 PS) | |
| Hyundai Grandeur | 1986–1992 | Sedan | Petrol | 88–121 kW (120–165 PS) | |
| Lamborghini LM002 | 1986–1993 | SUV | Petrol | 335 kW (455 PS) | |
| ZIL-4331 | 1986 | Truck | Petrol, Diesel | — | |
| Asia Motors Asia Hi-Topic | 1987–1999 | Minibus | Petrol, Diesel | 55 kW (75 PS) | |
| Ferrari F40 | 1987–1992 | Coupe | Petrol | 352–356 kW (479–484 PS) | |
| Jeep Wrangler | 1987–1996 | Convertible, SUV | Petrol, Diesel | — | |
| Lada VAZ-2109 | 1987–2004 | Hatchback | Petrol | 40–53 kW (54–72 PS) | |
| MAZ-5337 | 1987 | Truck | Diesel | 132–169 kW (179–230 PS) | |
| Ruf CTR | 1987–1996 | Coupe | Petrol | 345 kW (469 PS) | |
| GMC Sierra | 1988–2000 | Pickup | — | — | |
| Nissan Cefiro | 1988–1994 | Sedan | Petrol | — | |
| Opel Vectra | 1988–1995 | Sedan, Hatchback | Petrol, Diesel | — |
Data comes from our catalog: years and specs are taken from the model articles and are being checked against sources.
Spec sheets for these cars
- Ford Taurus VI 3.5 l V6 196 kW (266 PS)
- Porsche 959 2.9 l 331 kW (450 PS)
- ZIL-41047 7.7 l 232 kW (315 PS)
- BMW M3 (G80/G81) M3 353 kW (480 PS)
- Lamborghini LM002 7.2 l 335 kW (455 PS)
- Jeep Wrangler IV JL Unlimited 2.2 MultiJet 147 kW (200 PS)






















