Kia Sportage NQ5 specs: all versions
2021–present · 7 versions in our catalog. Read the full story

- 1.6 l CRDi85 kW (116 PS)Diesel
- 1.6 l CRDi 48V mild hybrid100 kW (136 PS)Diesel
- 1.6 l T-GDI 48V mild hybrid110 kW (150 PS)Petrol
- 1.6 l T-GDI 48V mild hybrid132 kW (179 PS)Petrol
- 2.0 l CRDi137 kW (186 PS)DieselSUV
- 1.6 l T-GDI hybrid169 kW (230 PS)Hybrid
- 1.6 l T-GDI plug-in hybrid195 kW (265 PS)Plug-in hybrid
Engines
| Version | Engine | Power | Torque | Gearbox | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | 1.6 l · 4 cyl · Diesel1,600 cc | 85 kW116 PS · 114 hp | - | - | Front-wheel drive |
| 1.6 CRDi 48V mild hybrid | 1.6 l · 4 cyl · Diesel1,600 cc | 100 kW136 PS · 134 hp | - | - | - |
| 1.6 T-GDI 48V mild hybrid | 1.6 l · 4 cyl · Petrol1,600 cc | 110 kW150 PS · 148 hp | - | - | Front-wheel drive |
| 1.6 T-GDI 48V mild hybrid | 1.6 l · 4 cyl · Petrol1,600 cc | 132 kW179 PS · 177 hp | - | - | - |
| 2.0 CRDi | 2.0 l · 4 cyl · DieselSmartstream D2.0 | 137 kW186 PS · 184 hp | 417 Nm308 lb-ft | 8-sp Automatic | All-wheel drive |
| 1.6 T-GDI hybrid | 1.6 l · 4 cyl · Hybrid1,600 cc | 169 kW230 PS · 227 hp | - | - | - |
| 1.6 T-GDI plug-in hybrid | 1.6 l · 4 cyl · Plug-in hybrid1,600 cc | 195 kW265 PS · 261 hp | - | - | - |
Performance
| Version | 0–100 km/h | Top speed | Fuel consumption | Range | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | - | - | 5.4 l/100 km43.6 mpg US · 52.3 mpg UK | - | 142 g/km |
| 1.6 CRDi 48V mild hybrid | 11.4 s0–62 mph | 180 km/h112 mph | 5.1 l/100 km46.1 mpg US · 55.4 mpg UK | - | 133 g/km |
| 1.6 T-GDI 48V mild hybrid | 10.3 s0–62 mph | 182 km/h113 mph | 6.7 l/100 km35.1 mpg US · 42.2 mpg UK | - | 152 g/km |
| 1.6 T-GDI 48V mild hybrid | 9.0 s0–62 mph | 201 km/h125 mph | 7.1 l/100 km33.1 mpg US · 39.8 mpg UK | - | 162 g/km |
| 1.6 T-GDI hybrid | 8.0 s0–62 mph | 193 km/h120 mph | 5.9 l/100 km39.9 mpg US · 47.9 mpg UK | - | 135 g/km |
| 1.6 T-GDI plug-in hybrid | 8.2 s0–62 mph | 191 km/h119 mph | - | 70 km43 mi | - |
Dimensions and weight
| Version | Length | Width | Height | Wheelbase | Kerb weight | Boot | Fuel tank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi | - | - | - | - | 1,629 kg3,591 lb | - | - |
| 1.6 CRDi 48V mild hybrid | - | - | - | - | 1,598 kg3,523 lb | 526 l18.6 cu ft | 54 l14.3 gal US |
| 1.6 T-GDI 48V mild hybrid | - | - | - | - | 1,526 kg3,364 lb | 591 l20.9 cu ft | 54 l14.3 gal US |
| 1.6 T-GDI 48V mild hybrid | - | - | - | - | 1,648 kg3,633 lb | 562 l19.8 cu ft | 54 l14.3 gal US |
| 2.0 CRDi | 4,515 mm177.8 in | 1,865 mm73.4 in | 1,650 mm65.0 in | 2,680 mm105.5 in | - | 503 l17.8 cu ft | - |
| 1.6 T-GDI hybrid | - | - | - | - | 1,649 kg3,635 lb | 587 l20.7 cu ft | 54 l14.3 gal US |
| 1.6 T-GDI plug-in hybrid | - | - | - | - | 1,905 kg4,200 lb | 540 l19.1 cu ft | 42 l11.1 gal US |