Chevrolet Camaro I specs: all versions
1966–1969 · 15 versions in our catalog. Read the full story

- 3.8 l 230 I6
- 4.6 l 283 V8
- 4.9 l 302 V8
- 5.7 l 350 V8
- 6.5 l 396 V8
- 7.0 l 427 V8 (L72)
- 7.0 l 427 V8 (ZL1, aluminium)
- 3.8 l104 kW (141 PS)
- Petrol216 kW (294 PS)
- 4.9 l Z/28 302 (290 hp gross)216 kW (294 PS)
- 5.7 l SS 350 (295 hp gross)220 kW (299 PS)Petrol
- 6.5 l SS 396 (325 hp gross)242 kW (329 PS)
- 6.5 l SS 396 (350 hp gross)261 kW (355 PS)
- 6.5 l SS 396 (375 hp gross)280 kW (381 PS)
- Base version321 kW (436 PS)
Engines
| Version | Engine | Power | Torque | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 230 I6 | 3.8 l3,800 cc | - | 298 Nm220 lb-ft | Rear-wheel drive |
| 283 V8 | 4.6 l4,600 cc | - | 386 Nm285 lb-ft | Rear-wheel drive |
| 302 V8 | 4.9 l4,900 cc | - | 393 Nm290 lb-ft | Rear-wheel drive |
| 350 V8 | 5.7 l5,700 cc | - | 515 Nm380 lb-ft | Rear-wheel drive |
| 396 V8 | 6.5 l6,500 cc | - | 563 Nm415 lb-ft | Rear-wheel drive |
| 427 V8 (L72) | 7.0 l7,000 cc | - | 624 Nm460 lb-ft | Rear-wheel drive |
| 427 V8 (ZL1, aluminium) | 7.0 l7,000 cc | - | 610 Nm450 lb-ft | Rear-wheel drive |
| 3.8 104 kW (141 PS) | 3.8 l · 6 cyl3,800 cc | 104 kW141 PS · 139 hp | - | Rear-wheel drive |
| 216 kW (294 PS) | 8 cyl · Petrol | 216 kW294 PS · 290 hp | - | Rear-wheel drive |
| Z/28 302 (290 hp gross) | 4.9 l · 8 cyl4,900 cc | 216 kW294 PS · 290 hp | - | Rear-wheel drive |
| SS 350 (295 hp gross) | 5.7 l · 8 cyl · Petrol5,700 cc | 220 kW299 PS · 295 hp | - | Rear-wheel drive |
| SS 396 (325 hp gross) | 6.5 l · 8 cyl6,500 cc | 242 kW329 PS · 325 hp | - | Rear-wheel drive |
| SS 396 (350 hp gross) | 6.5 l · 8 cyl6,500 cc | 261 kW355 PS · 350 hp | - | Rear-wheel drive |
| SS 396 (375 hp gross) | 6.5 l · 8 cyl6,500 cc | 280 kW381 PS · 375 hp | - | Rear-wheel drive |
| 321 kW (436 PS) | 8 cyl | 321 kW436 PS · 430 hp | - | Rear-wheel drive |
Dimensions and weight
| Version | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|
| 230 I6 | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 283 V8 | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 302 V8 | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 350 V8 | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 396 V8 | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 427 V8 (L72) | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 427 V8 (ZL1, aluminium) | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 3.8 104 kW (141 PS) | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 216 kW (294 PS) | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| Z/28 302 (290 hp gross) | 4,691 mm184.7 in | 1,842 mm72.5 in | 1,306 mm51.4 in | 2,743 mm108.0 in |
| SS 396 (325 hp gross) | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| SS 396 (350 hp gross) | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| SS 396 (375 hp gross) | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |
| 321 kW (436 PS) | - | - | - | 2,743 mm108.0 in |