Bugatti Chiron specs: all versions
2016–2024 · 12 versions in our catalog. Read the full story

- 8.0 l 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2018 (EPA)
- 8.0 l 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2019 (EPA)
- 8.0 l 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2020 (EPA)
- 8.0 l 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2021 (EPA)
- 8.0 l 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2022 (EPA)
- 8.0 l 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2023 (EPA)
- 8.0 l ProfiléePetrolCoupe
- 8.0 l Pur SportPetrolCoupe
- 8.0 l Chiron1,103 kW (1,500 PS)PetrolCoupe
- 8.0 l Sport1,103 kW (1,500 PS)PetrolCoupe
- 8.0 l Super Sport1,177 kW (1,600 PS)PetrolCoupe
- 8.0 l Super Sport 300+1,177 kW (1,600 PS)PetrolCoupe
Engines
| Version | Engine | Power | Gearbox | Drive | Production years |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiron Pur Sport | 8.0 l · 16 cyl · Petrol7,993 cc | — | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2020 |
| Chiron Profilée | 8.0 l · 16 cyl · Petrol7,993 cc | — | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2022 |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2023 (EPA) | 8.0 l · 16 cyl8,000 cc | — | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2023 |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2022 (EPA) | 8.0 l · 16 cyl8,000 cc | — | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2022 |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2021 (EPA) | 8.0 l · 16 cyl8,000 cc | — | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2021 |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2020 (EPA) | 8.0 l · 16 cyl8,000 cc | — | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2020 |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2019 (EPA) | 8.0 l · 16 cyl8,000 cc | — | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2019 |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2018 (EPA) | 8.0 l · 16 cyl8,000 cc | — | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2018 |
| Chiron | 8.0 l · 16 cyl · Petrol7,993 cc | 1,103 kW1,500 PS · 1,479 hp | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2016 |
| Chiron Sport | 8.0 l · 16 cyl · Petrol7,993 cc | 1,103 kW1,500 PS · 1,479 hp | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2018 |
| Chiron Super Sport 300+ | 8.0 l · 16 cyl · Petrol7,993 cc | 1,177 kW1,600 PS · 1,578 hp | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2019 |
| Chiron Super Sport | 8.0 l · 16 cyl · Petrol7,993 cc | 1,177 kW1,600 PS · 1,578 hp | 7-sp Dual-clutch | All-wheel drive | 2021 |
Performance
| Version | Top speed | Fuel consumption | CO₂ |
|---|---|---|---|
| Chiron Profilée | 380 km/h236 mph | — | — |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2023 (EPA) | — | 21.4 l/100 km11.0 mpg US · 13.2 mpg UK | — |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2022 (EPA) | — | 21.4 l/100 km11.0 mpg US · 13.2 mpg UK | — |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2021 (EPA) | — | 21.4 l/100 km11.0 mpg US · 13.2 mpg UK | — |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2020 (EPA) | — | 21.4 l/100 km11.0 mpg US · 13.2 mpg UK | — |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2019 (EPA) | — | 21.4 l/100 km11.0 mpg US · 13.2 mpg UK | — |
| 8 L 16 cyl Automatic (AM-S7) · 2018 (EPA) | — | 21.4 l/100 km11.0 mpg US · 13.2 mpg UK | — |
| Chiron | 420 km/h261 mph | — | 506 g/km |
| Chiron Sport | — | — | 506 g/km |
| Chiron Super Sport 300+ | 440 km/h273 mph | — | — |
| Chiron Super Sport | 440 km/h273 mph | — | — |
Dimensions and weight
| Version | Length | Width | Height | Wheelbase | Kerb weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiron | 4,544 mm178.9 in | 2,038 mm80.2 in | 1,212 mm47.7 in | 2,711 mm106.7 in | 1,996 kg4,400 lb |
| Chiron Sport | 4,544 mm178.9 in | 2,038 mm80.2 in | 1,212 mm47.7 in | 2,711 mm106.7 in | 1,978 kg4,361 lb |